18.01.2022
20.12.2021
Für den Anschluss an einem Raspberry PI.
Mit Helligkeitssteuerung über Potentiometer.
Technische Daten
Arbeitsspannung | 3.3V (via Raspberry) |
Max. Stromaufnahme | 320mA |
Standby Stromaufnahme | 100mA |
Auflösung | 800 x 480 |
Schnittstelle | Raspberry PI DSI |
Touch | 5-Punkt |
Blickwinkel | 60° / 70° / 70° / 70° |
Wiederholfrequenz | 60Hz |
Aussenmasse | 105.5mm x 67mm |
Link zur Github-Repo / Installationsanleitung: https://github.com/bigtreetech/OctoBTT